Naturschutzgebiete nach lit.c
Standorte und abgegrenzte Lebensräume von schutzwürdigen oder gefährdeten Pflanzen oder Tierarten (Pflanzen oder Tierschutzgebiete).
| Bezeichnung | Schutzgebiet | Politischer Bezirk | Gemeinde |
| NSG c 01 | West- u. Ostabhänge des Zirbitzkogels | Murau, Judenburg | St. Marein b. Neumarkt |
| NSG c 02 | Nordwestl. Teil der Gemeinde Ramsau am Dachstein | Liezen | Ramsau am Dachstein |
| NSG c 03 | Pleschkogel, Walzkogel, Mühlbachgraben | Graz-Umgebung | Eisbach, Gschnaidt |
| NSG c 04 | Gebiet um den Sölker Paß | Liezen | St. Nikolai im Sölktal |
| NSG c 05 | Attems Moor | Leibnitz | Straß |
| NSG c 06 | Pichlermoos in der Gaal | Knittelfeld | Gaal |
| NSG c 07 | Totarmbereich des Gleinzbaches | Deutschlandsberg | Wettmannstätten |
| NSG c 08 aufgehoben |
Stoderzinken, Lerchenkogel | Liezen | Aich, Gröbming |
| NSG c 10 | Harter Teich | Hartberg | Großhart |
| NSG c 11 | Höhle mit Fledermausvorkommen KG Aflenz | Leibnitz | Wagna |
| NSG c 12 | Gebiet zwischen Murbrücke in Bachsdorf und dem Murkraftwerk Gralla | Leibnitz | Lebring, St. Margarethen, Gralla |
| NSG c 13 | Altarm der Raab | Feldbach | Edelsbach |
| NSG c 14 | Altarme der Raab im Gebiet der Gemeinden Leitersdorf und Lödersdorf | Feldbach | Leitersdorf, Lödersdorf |
| NSG c 15 | Rödschitz- oder Laasenmoor | Liezen | Bad Mitterndorf |
| NSG c 16 | Altarme der Raab in der Gemeinde Raabau | Feldbach | Raabau, Leitersdorf |
| NSG c 17 | Mündungsbereich der Salza in den Stausee Paß Stein | Liezen | Bad Mitterndorf |
| NSG c 18 | Gamperlacke in der Stadtgemeinde Liezen | Liezen | Liezen |
| NSG c 19 | Deutschlandsberger Klause | Deutschlandsberg | Deutschlandsberg, Trahütten |
| NSG c 20 | Grieshoflacke | Liezen | Hall b. Admont |
| NSG c 21 | Auwaldrest in der Katastralgemeinde Herbersdorf | Deutschlandsberg | Rassach |
| NSG c 22 | Wörschacher Moor | Liezen | Wörschach |
| NSG c 23 | Puxer Auwald | Murau | Frojach-Katsch |
| NSG c 24 | Standort des Krainer Tollkrauts | Murau | Dürnstein in der Steiermark |
| NSG c 25 | Murinsel Triebendorf | Murau | Triebendorf |
| NSG c 26 | Massenvorkommen von Gelbem Lein am Schartnerkogel | Graz-Umgebung | Deutschfeistritz |
| NSG c 27 | Demmerkogelwiese | Leibnitz | St. Andrä-Höch |
| NSG c 28 | Trockenwiese im Klein- Kleingraben | Leibnitz | Eichberg- Trautenburg |
| NSG c 29 | Trockenwiese in Aigen "Höll" | Feldbach | St. Anna am Aigen |
| NSG c 30 | Kirchkogel | Bruck a.d. Mur | Pernegg a.d. Mur |
|
NSG c 31 aufgehoben |
Standort des Steinröschens | Fürstenfled | Blumau |
| NSG c 32 | Schachblumenwiese | Fürstenfeld | Großsteinbach |
| NSG c 33 | Rattenberger Teich | Judenburg | Fohnsdorf |
| NSG c 34 | Grauerlen-Moorbirkenbruchwald am Westrand des Packerstausee | Voitsberg | Pack |
| NSG c 36 | Karlschütt | Bruck a.d. Mur | St. Ilgen |
| NSG c 37 | Iris sibirica-Wiesen | Liezen | Wörschach |
| NSG c 38 | Feuchtbiotop bei Kalsdorf | Fürstenfeld | Ilz |
| NSG c 39 | Raabaltarme Hohenbrugg-Schiefer | Feldbach | Hohenbrugg, Fehring |
| NSG c 40 | Stürgkh Teich | Radkersburg | Halbenrain |
| NSG c 41 | Klärteiche | Judenburg | Fohnsdorf |
| NSG c 42 | Auwald und Moorgebiet Greith | Bruck a.d. Mur | Gußwerk |
| NSG c 43 | Zigöllerkogel | Voitsberg | Köflach |
| NSG c 44 | Gersdorfer Ennsaltarm | Liezen | Öblarn, Mitterberg |
| NSG c 45 | Ennsauwald, Klausner | Liezen | Admont |
| NSG c 46 | Mürzauen zwischen Krieglach und Langenwang | Mürzzuschlag | Langenwang |
| NSG c 47 | Sulmaltarme | Leibnitz | Heimschuh |
| NSG c 48 | Weiz | Gleisdorf | |
| NSG c 49 | Murau | Predlitz-Turrach | |
| NSG c 50 | Feuchtbiotop Mooshuben | Bruck a.d. Mur | Halltal |
| NSG c 51 | Kettischgründe in Lannach | Deutschlandsberg | Lannach |
| NSG c 52 | Sulmaltarm in der Gemeinde Pistorf | Leibnitz | Pistorf |
| NSG c 53 | Steirische Nockberge | Murau | Predlitz-Turrach |
| NSG c 54 | Ennsaltarme von Niederstuttern | Liezen | Pürgg- Trautenfels |
| NSG c 56 | Feuchtbiotop Thal-Eben | Graz-Umgebung | Thal |
| NSG c 57 | Waldgraben- Scheibenmoos | Liezen | Bad Mitterndorf |
| NSG c 58 | Obersdorfer Moos | Liezen | Bad Mitterndorf |
| NSG c 59 | Stollen IX in der Peggauer Wand | Graz-Umgebung | Peggau |
| NSG c 60 | Westflanke des Miesenberger Kogel | Graz-Umgebung | Deutschfeistritz |
| NSG c 61 | Frühlingsknotenblumenvorkommen | Bruck a.d. Mur | St. Lorenzen i.M. |
| NSG c 62 | Lustbühel | Graz-Stadt | Graz |
| NSG c 63 | Feuchtgebiet Weinitzen | Graz-Umgebung | Weinitzen |
| NSG c 64 | Krottendorfer Kainachinsel | Voitsberg | Krottendorf- Gaisfeld |
| NSG c 65 | Ehemaliges Lehmabbaugebiet Unterpremstätten | Graz-Umgebung | Unterpremstätten |
| NSG c 66 |
Altarm und Auwald zwischen der Altenmarkter Brücke und dem Silberwald |
Leibnitz | Leibnitz, Seggauberg |
| NSG c 67 | Teilbereiche des Gulsenberges | Knittelfeld | Feistritz |
| NSG c 68 | Murauen im Gebiet des Grieses | Leoben | St. Michael i.O. |
| NSG c 69 | Feuchtbiotop Adendorf | Murau | Mariahof |
| NSG c 70 | Straußenfarnvorkommen am Schönwiesenbach | Voitsberg | Mooskirchen |
| NSG c 71 | Hangwaldbiotop Fischerwand | Bruck a.d. Mur | Kapfenberg |
| NSG c 72 | Wegscheider Teich | Liezen | Weißenbach |
| NSG c 73 | Schilfgürtel Werndorf | Graz-Umgebung | Werndorf |
| NSG c 74 | Feuchtbiotop "Nascowiese" | Bruck a.d. Mur | Bruck a.d. Mur |
| NSG c 75 | Ziegelteichgelände in Weinzettl | Graz-Umgebung | Dobl |
| NSG c 76 | Landschaftssee Laafeld | Radkersburg | Radkersburg- Umgebung |
| NSG c 77 | Aulandschaft entlang der Laßnitz und Sulm | Leibnitz | Kaindorf, Seggauberg, Wagna |
| NSG c 78 | Feuchtbiotop Dobl-Wiesen | Graz-Umgebung | Dobl |
| NSG c 79 | Latschenmoor Fladnitz | Weiz | Fladnitz |
| NSG c 80 | Trockenbiotop am Steinbruch "Klausen" | Feldbach | Bad Gleichenberg |
| NSG c 81 | Auwald und Feuchtwiesen in der Grünau | Bruck a.d. Mur | St. Sebastian |
| NSG c 82 | Narzissen- und Ohrwiese Halltal | Bruck a.d. Mur | Halltal |
| NSG c 83 | Auwald und Feuchtbiotopwiesen "Hubertusseezufluß" | Brcuk a.d. Mur | Halltal |
| NSG c 84 | Verlandungszone am Ostende des Packer Stausees | Voitsberg | Edelschrott, Pack |
| NSG c 85 | Hartberger Gmoos | Hartberg | Hartberg |
| NSG c 86 | "Jahnwald"-Tretten-Wiesen, Gosdorf | Radkersburg | Gosdorf |
| NSG c 87 | Sulmaulandschaft | Leibnitz | Wagna, Retznei |
| NSG c 88 | Liezen | Haus | |
| NSG c 89 | Drei Moorflächen: Moor bei der Oberst- Schmid-Ruhe Nagelmoos Borzen | Liezen | Bad Mitterndorf |
| NSG c 90 | Häuselberg | Leoben | Leoben |
| NSG c 91 | Steinbruchgelände in der Gemeinde Stein | Fürstenfeld | Stein |
| NSG c 92 | Zigeunerloch im Hausberg bei Gratkorn | Graz-Umgebung | Gratkorn |
| NSG c 93 | Trockenrasen am Neusiedler Ofen | Liezen | Lassing |
| NSG c 94 | Hartberg | Pöllauberg | |
| NSG c 95 | Peggauer Wand | Graz-Umgebung | Peggau |
| NSG c 96 | Almböden im Bereich des Trenchtlings | Bruck a.d. Mur | Tragöß |
| NSG c 97 | Feuchtwiese Niedermoor in der KG. Haselsdorf | Graz-Umgebung |
Dobl |
| NSG c 98 | Pflanzenschutzgebiet Staudach | Hartberg | Greinbach |
| NSG c 99 | Zugvogelvorschungsgebiet | Hartberg | Bad Waltersdorf |
| NSG c 100 | Riel - Teich | Graz | Graz |
| NSG c 101 | Frühlingsknotenblumenbestand von Teilen d. Fronius Auen | Fürstenfeld | Fürstenfeld |
| NSG c 102 | Stollenanlage Mariatrost | Graz | Graz |
|
NSG c 103 |
Teile des Saubaches samt Uferstreifen | Deutschlandsberg |
Wettmannstätten |
| NSG c 104 | Friesacher Au | Liezen | Schladming |
Naturschutzgebiete Allgemein



