BIODIGITOP (exemplarischer Datensatz)
Dies ist ein exemplarischer Datensatz, wie er in der Datenbank am Amt der Steiermärkischen Landesregierung geführt wird.
Für weitere Auskünfte und Anfragen wenden Sie sich bitte an:
Hr. Mag. Martin Klipp
Tel. 0316 / 877 - 3181
Abteilung 13 Umwelt und Raumordnung
Referat Naturschutz
Stempfergasse 7
8010 Graz
| BIOTOP 02.156 Salzaklamm (Halltal) | ||||||||||
|
||||||||||
| BIOTOP_TYP 1 markantes Ensemble (Landschaftsteil mit besonderer visueller Wirkung) | ||||||||||
| VEGETATION 1 Feuchtwald in Hanglage (Lokalklima feucht, Hangwassereinfluß) [Feuchtwald in ebener, vom Grundwasser geprägter Lage -> FG, MO, SG] VEGETATION 2 Felsspaltenvegetation, montan (bis zur Waldgrenze) |
||||||||||
| NUTZUNG 1 weitgehend ungenutzt (ausgen. "Randnutzungen" wie Jagd, Angeln, gemäßigter Wandertourismus u. dgl.) | ||||||||||
| UMFELD 1 Umfeld naturnah (einschl. extensive Nutzungsformen) | ||||||||||
| GEFÄHRDUNG 1 | ||||||||||
| ERHALTUNG 1 Biotop der Eigendynamik überlassen (keine Pflege notwendig) bzw. außer Nutzung stellen (Pufferzone - > vgl. GIS-Datenbank) |
| WERT UND ZUSTAND |
| BEWERTUNG Biotop (zumindest) regional bedeutsam (etwa für den Bereich mehrerer Gemeinden oder eines Bezirkes), schutzwürdig; wesentliche Schutzkriterien bezogen auf Naturnähe/Arteninventar/Biotopstruktur sind erfüllt SCHUTZ - DERZEIT SCHUTZ - EMPFEHLUNG Naturdenkmal UEBERNAHME IN SCHUTZGEBIETSKATALOG Nein |
| ZUSTAND bei ERSTREVISION Biotop geringfügig verändert (gestört) (Windbruch und Wiederaufforstung) ZUSATZ 1 Sonstige (-> Notizen) |
| NATURRAUMDATEN |
| NATURRAUM Mariazeller Berge |
| KLIMALANDSCHAFT 1 Winterkalte Talklimate der Nördlichen Kalkalpen (RA) |
| LOKALKLIMA absonnig exponiert, oft nordseitig oder in Geländeeinschnitten, daher kühl/luftfeucht (insbes. Schluchtwälder mit subozean. Floren-/Faunenelementen) |
| MORPHOLOGIE 1 Bergland und Hochgebirge MO_ZUSATZ MORPHOLOGIE 2 Felsenge (Felsschlucht, Klamm) MO_ZUSATZ 2 Relief(hohl)form mit Oberflächengewässer/fließend |
| GEOLOGIE 1 Dachsteinkalk (Nor-Rhät) GEOLOGIE 2 Gutensteiner Kalk und Dolomit, Reichenhaller Rauhwacke (Anis) GEOLOGIE 3 Moräne |
| BODEN 1 Bodensediment, Kolluvium (entstanden durch natürliche Verlagerung) (1) BO_ZUSATZ BODEN 2 Rohböden (2) BO_ZUSATZ |
| BODENMERKMAL 1 seichtgründig (Krume dünn, grusig, felsdurchsetzt; z. B. Steilhänge, Kuppen) (2) BODENMERKMAL 2 mittelgründig (Verwitterungskrume bis 60 cm, kaum grusig) (1) BODENMERKMAL 3 deutlich bis reichlich (mild-) humos (Mull, Moder) (1) BODENMERKMAL 4 basen- oder kalkreich (2) BODENMERKMAL 5 hangwasserbeeinflußt (Hangdruckwasser, Oberflächenabfluß) (1) (frisch - s. frisch) |
| VEGETATION |
| VEGETATION (AUFNAHME) 1 Feuchtwald in Hanglage (Lokalklima feucht, Hangwassereinfluß) [Feuchtwald in ebener, vom Grundwasser geprägter Lage -> FG, MO, SG] VEGETATION (AUFNAHME) 2 Felsspaltenvegetation, montan (bis zur Waldgrenze) |
| ANZAHL der TEILFLÄCHEN: 2 |
| BESTANDESSTRUKTUR o. A. |
| ARTENZAHL GESAMT: 127 GESCHÜTZT: 16 GEFÄHRDET: 2 |
| ABKÜRZUNGEN (WERT): ~ vorübergehend austrockungsfähig 0 ausgestorben oder verschollen 1 in kritischem Maß gefährdet 2 stark gefährdet 3 gefährdet 4 potentiell gefährdet BZ Basen-, meist Kalkzeiger c kultiviert (und verwildert) E in Österreich endemisch (nur hier) e subendemisch EZ Erosionszeiger, Rohbodenpionier FG Forstgehölz (forstlich eingebracht) FZ Feucht- bis Nässezeiger MZ Magerboden-/Verhagerungszeiger Ne Neophyt (fremländischer Herkunft) NZ Nährstoff-, insbes. Stickstoffzeiger Re an Reliktstandorte gebundene Sippe SZ Säure-/Sauerhumuszeiger (Mager) t teilweise geschützt (§2) TZ Trockniszeiger (Magerbodenzeiger) ÜZ Überflutungs-/ Überstauungszeiger v vollkommen geschützt (§2) WF Wechselfeuchtezeiger WT Wechseltrockenzeiger WZ Wärmezeiger |
| WERT | ART / AUFNAHME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Abies alba, Tanne | r | |||||
| Acer pseudoplatanus, Bergahorn | x | |||||
| t | Aconitum napellus, Eisenhut | x | ||||
| t | Aconitum vulparia, Wolfs-Eisen | r | ||||
| Actaea spicata, Christophskraut | r | |||||
| Agropyron caninum, Hunds-Quecke | x | |||||
| Alchemilla vulgaris, Frauenmantel | r | |||||
| EZ | Alnus incana, Grauerle | x | ||||
| Angelica sylvestris, Engelwurz | x | |||||
| EZ | Aruncus dioicus, Geißbart | x | ||||
| Asarum europaeum, Haselwurz | x | |||||
| Asplenium ruta-muraria, Mauerraute | x | |||||
| Asplenium trichomanes, Farn | r | |||||
| Asplenium viride, Streifenfarn | x | |||||
| Aster bellidiastrum, Alpen-Maßliebchen | x | |||||
| Astrantia major, Gr.Sterndolde | x | |||||
| Avenella flexuosa, Drahtschmiele | ? | |||||
| Ballota nigra, Schwarznessel | r | |||||
| Brachypodium pinnatum, Zwenke | x | |||||
| Buphthalmum salicifolium, Ochsenauge | r | |||||
| Calamagrostis varia, Reitgras | x | |||||
| v; EZ | Campanula cochleariifolia, Glockenblume | x | ||||
| Campanula rapunculoides, Glockenblume | x | |||||
| Campanula rotundifolia, Glockenblume | r | |||||
| EZ | Cardaminopsis arenosa, Sandkresse | x | ||||
| Carduus defloratus, Berg-Distel | r | |||||
| Carduus personata, Masken-Distel | r | |||||
| Carex alba, Weiße Segge | r | |||||
| Carex flacca, Seegrüne Segge | r | |||||
| Carex sylvatica, Wald-Segge | x | |||||
| Chaerophyllum aureum, Gold-Kälberkropf | r | |||||
| Cirsium oleraceum, Kohl-Distel | x | |||||
| t | Clematis alpina, Alpenrebe | ? | ||||
| Corylus avellana, Hasel | x | |||||
| Crepis paludosa, Sumpf-Pippau | r | |||||
| Cruciata laevipes, Kreuzlabkraut | r | |||||
| Cystopteris fragilis, Blasenfarn | r | |||||
| Dactylis glomerata, Knaulgras | r | |||||
| v | Daphne mezereum, Seidelbast | x | ||||
| Deschampsia cespitosa, Rasenschmiele | x | |||||
| v | Digitalis grandiflora, Fingerhut | x | ||||
| Dryopteris filix-mas, Wurmfarn | x | |||||
| Epilobium palustre, Sumpf-Weidenröschen | ? | |||||
| v | Epipactis helleborine, Stendelwurz | ? | ||||
| EZ | Equisetum arvense, Zinnkraut | x | ||||
| Erica carnea, Schneeheide | x | |||||
| Eupatorium cannabinum, Wasserdost | x | |||||
| Euphorbia amygdaloides, Wolfsmilch | r | |||||
| Euphorbia dulcis, Süße Wolfsmilch | x | |||||
| Fagus sylvatica, Rotbuche | x | |||||
| Filipendula ulmaria, Mädesüß | x | |||||
| Fragaria vesca, Wald-Erdbeere | x | |||||
| Fraxinus excelsior, Esche | x | |||||
| Galium sylvaticum, Labkraut | r | |||||
| t | Gentiana asclepiadea, Enzian | r | ||||
| Geranium robertianum, Ruprecht | x | |||||
| Geum sp., Nelkenwurz | r | |||||
| EZ | Gymnocarpium robertianum, Farn | ? | ||||
| Hieracium sp., Habichtskraut | r | |||||
| Hypericum maculatum, Hartheu | r | |||||
| EZ | Impatiens noli-tangere, Springkraut | x | ||||
| Knautia drymeia/intermedia, Witwenblume | ? | |||||
| Lamiastrum montanum, Goldnessel | r | |||||
| Lamium maculatum, Taubnessel | r | |||||
| Laserpitium latifolium, Laserkraut | x | |||||
| Lathyrus vernus, F.-Platterbse | x | |||||
| Leontodon hispidus, Löwenzahn | r | |||||
| v | Lilium bulbiferum, Feuer-Lilie | r | ||||
| v | Lilium martagon, Türkenbund-Lilie | r | ||||
| v | Listera ovata, Gr.Zweiblatt | r | ||||
| Lonicera alpigena, Heckenkirsche | x | |||||
| Lonicera nigra, Heckenkirsche | x | |||||
| Lonicera xylosteum, Heckenkirsche | x | |||||
| t | Lycopodium annotinum, Bärlapp | r | ||||
| Lysimachia nummularia, Pfennigkraut | r | |||||
| Maianthemum bifolium, Schattenblümchen | r | |||||
| Melampyrum pratense, Wachtelweizen | r | |||||
| Melica nutans, Nickd.Perlgras | x | |||||
| Mentha longifolia, Roß-Minze | r | |||||
| Mercurialis perennis, Bingelkraut | x | |||||
| Mycelis muralis, Mauerlattich | x | |||||
| Origanum vulgare, Dost | r | |||||
| Oxalis acetosella, Sauerklee | x | |||||
| EZ | Petasites hybridus, R.Pestwurz | x | ||||
| Phalaris arundinacea, Rohrglanzgras | x | |||||
| Phyteuma spicatum, Teufelskralle | r | |||||
| Picea abies, Fichte | r | |||||
| Pimpinella major, G.Bibernelle | r | |||||
| Pinus sylvestris, Waldkiefer | r | |||||
| Pleurospermum austriacum, Rippensame | r | |||||
| Polygala amara, Bittere Kreuzblume | r | |||||
| Polygala chamaebuxus, Zwergbuchs | x | |||||
| Polygonatum verticillatum | x | |||||
| Polypodium vulgare, Engelsüß | e | |||||
| t | Polystichum lonchitis, Schildfarn | e | ||||
| Potentilla erecta, Blutwurz | e | |||||
| t | Primula elatior, Hohe Primel | x | ||||
| Prunus sp. | x | |||||
| Pulmonaria officinalis, Lungenkraut | x | |||||
| Ranunculus nemorosus, Hahnenfuß | x | |||||
| Ribes uva-crispa, Stachelbeere | x | |||||
| Rosa pendulina, Alpen-Heckenrose | x | |||||
| Rubus idaeus, Himbeere | x | |||||
| Rumex sp., Ampfer | r | |||||
| 3; EZ | Sagina nodosa, Mastkraut | r | ||||
| t | Salix appendiculata, Schluchtweide | x | ||||
| Salvia glutinosa, Kleb-Salbei | x | |||||
| Sambucus nigra, Schw.Holunder | r | |||||
| Scabiosa lucida, Glänz.Skabiose | r | |||||
| Senecio fuchsii, Fuchs-Greiskraut | x | |||||
| Silene pusilla, Strahlensame | r | |||||
| Solidago virgaurea, Goldrute | x | |||||
| Sorbus aucuparia, Eberesche | x | |||||
| Stachys sylvatica, Wald-Ziest | r | |||||
| Thalictrum aquilegiifolium, Wiesenraute | x | |||||
| Tofieldia calyculata, Simsenlilie | r | |||||
| Urtica dioica, Brennessel | r | |||||
| Vaccinium vitis-idaea, Preiselbeere | x | |||||
| Valeriana officinalis, Baldrian | r | |||||
| Valeriana saxatilis, Baldrian | x | |||||
| Valeriana tripteris, Baldrian | x | |||||
| Veratrum album, Weißer Germer | x | |||||
| Veronica urticifolia, Ehrenpreis | x | |||||
| Viburnum lantana, W.Schneeball | x | |||||
| Viburnum opulus, Gm.Schneeball | r | |||||
| Vicia sp., Wicke | r | |||||
| t; 3 | Viola mirabilis, Wunder-Veilchen | x |
| NOTIZEN |
| 02.156 Salzaklamm (Halltal) KLAMMVEGETATION: SCHLUCHTWALD IM KOMPLEX MIT FELSVEGETATION, ARTEN- REICH (KALK, MORÄNENMATERIAL) * Rotbuche, Grauerle, Gem. Heckenkirsche im Hauptbestand, weiters: Esche, Bergahorn, Fichte, Tanne, Kiefer, Eberesche, Hasel, Schwarze Heckenkirsche, Schluchtweide, Alpen-Heckenkirsche, Gem. Schneeball, Wolliger Schneeball, Seidelbast, Alpen-Heckenrose, Geißbart (d), Haselwurz, Hunds-Quecke (d), Wolfs-Eisenhut, Feuer-Lilie, Lanzen-Schildfarn, Türkenbund-Lilie, Wunder-Veilchen!(?), Breitblättr. Stendelwurz, Ö.Rippensame, Schlangen-Bärlapp, Schneeheide, Knotiges Mastkraut! * BEWERTUNG: regional bedeutsam Empfehlung: NDM Anmerkung: Die (sehr heterogene) Aufnahme betrifft einen etwa 2 ha umfassenden Ausschnitt (Schluchteingang) aus dem vielfältigen Gesamtkomplex. |
